Инспекторы ГИМС опубликовали данные о толщине льда на Волге и других реках Нижегородской области. В инспекции напомнили, что безопасным является лёд без промоин толщиной не менее 15 см, и рекомендует любителям подледного лова учитывать прогноз синоптиков.
Правила безопасного поведения на льду:
- прочным считается лёд с синеватым или зеленым оттенком;
- особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий;
- если есть рюкзак, следует повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, если лед провалится;
- при движении по льду группой нужно соблюдать дистанцию между идущими 5-6 метров, не спешить и не скапливаться большими группами в одном месте;
- проверяйте прочность льда подручными средствами (шестом или палкой). Категорически запрещается пробовать прочность льда сильным ударом ноги;
- в случае потрескивания льда следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности льда;
- при рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет, а также веревка – 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом;
- запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по замерзшей поверхности водоема.
| Фактические данные по толщине льда на территории ПФО по состоянию на 14 января | |||
| № п/п | Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см |
| Приволжский федеральный округ | |||
| Нижегородская область | |||
| 1 | г.о. г. Нижний Новгород | р. Ока, Гребневский канал, в районе метромоста | 15 |
| 2 | р. Волга, в районе Стрелки | 12 | |
| 3 | р. Волга, в районе Гребного канала | 30-35 | |
| 4 | р. Волга, в районе ж/д моста | 8 | |
| 5 | г.о. г. Бор | р. Волга, в районе (район стеклозавода) | 16 (промоины) |
| 6 | Озеро Спасское | 29 | |
| 7 | Озеро Юрасовское | 32 | |
| 8 | Озеро Бездонное | 35 | |
| 9 | Устье реки Везлома | 26 (промоины) | |
| 10 | Озеро Байкал | 28 | |
| 11 | г.о. г. Выкса | Каскад Выксунских водохранилищ | 25 |
| 12 | г.о. г. Чкаловск | р. Юг, в районе д.Кузнецово | 20-30 |
| 13 | устье р. Санохта, в районе г. Чкаловск | 20-30 | |
| 14 | устье р. Троца, в районе д.Губцово | 20-30 | |
| 15 | Горьковское водохранилище, в районе д.Черницы | 20-30 | |
| 16 | Горьковское водохранилище, в районе п.Катунки | 20-30 | |
| 17 | р. Санохта, в районе д. Ступино | 20-30 | |
| 18 | р. Троца, в районе д. Карабасиха | 20-30 | |
| 19 | г.о. Сокольский | р. Волга, в районе р.п. Сокольское | 30-35 |
| 20 | р. Унжа, в районе д.Новая Шомохта | 30-35 | |
| 21 | р. Мича, в районе д.Дресвищи | 30-35 | |
| 22 | р. Ширмакша, в районе д.Дресвищи | 30-35 | |
| 23 | р. Моча, в районе д.Хмелевка | 30-35 | |
| 24 | р. Лоймина, в районе д.Хмелевка | 30-35 | |
| 25 | Богородский район | р. Ока, в районе п. Дуденево | 25 |
| 26 | Воротынский район | р. Волга, в районе от с.Фокино до п.Лысая гора | 8-10 |
| 27 | р. Волга, в районе с. Каменка | 8-10 | |
| 28 | р. Волга, в районе от д. Белогорка до д. Сомовка | 8-10 | |
| 29 | Городецкий район | Горьковское водохранилище, устье р. Шмиля, в районе д. Федурино | 20-30 |
| 30 | Горьковское водохранилище, устье р. Яхра, в районе д.Большой Суходол | 20-30 | |
| 31 | Горьковское водохранилище, в районе д.Малый Суходол, Зеленый мыс | 20-30 | |
| 32 | р. Волга, прорези в районе 13 шлюза | 0-25 (закраины) | |
| 33 | Кстовский район | р. Волга, в районе г.Кстово | 12-17 |
| 34 | р. Волга, , затон "Старчиха", в районе г.Кстово | 17-25 | |
| 35 | р. Волга, затон "Поляна", в районе д. Зименки | 14-16 | |
| 36 | р. Волга, затон "Старчиха", в районе с. Безводное | 15-19 | |
| 37 | р. Волга, затон «Лягушиха», в районе с.Безводное, | 14-17 | |
| 38 | р. Волга, затон «Заманиха», в районе с. Безводное | 14-19 | |
| 39 | р. Волга, затон "Грязный", в районе д.Голошубиха | 19-23 | |
| 40 | р. Волга, в районе от д. Голошубиха до р.п. Работки | 17-19 | |
| 41 | р. Волга, в районе п. Татинец | 17-19 | |
| 42 | Лысковский район | р. Волга, в районе от с.Татинец до с.Юркино | 11-14 |
| 43 | р. Волга, острова «Юркинские», между островами | 11-14 | |
| 44 | р. Волга, от с. Юркино до г. Лысково | 11-14 | |
| 45 | р. Волга, остров "Юркинский", ниже с. Юркино | 11-14 | |
| 46 | р. Волга, в районе п. Макарьево | 11-14 | |
| 47 | р. Волга, Исадская коса, в районе с. Исады | 11-14 | |
| 48 | р. Волга, затон «Коряжный», в районе с. Просек | 11-14 | |
| 49 | р. Волга, затон "Бирючий" в райне д.Кругловка - с.Красный Оселок | 11-14 | |
| 50 | р. Волга, затон "Теплый", в районе д.Кременки | 16-18 | |
| 51 | р. Волга, затон «Шелковский», устье прорана, залив, в районе д.Кременки | 11-14 | |
| 52 | р. Волга, кромка основгного течения, дамба 7-8-9, в районе д. Кременки | 11-14 | |
| 53 | р. Волга, остров Барминский, в районе с.Бармино, | 11-14 | |
| 54 | Павловский район | р. Ока, затон "Павловский", в районе г.Павлово | 25 |
| 55 | р. Ока, в районе с.Вареж | 25 | |
| 56 | р. Ока (в районе от г.Павлово до р.п. Тумботино) | 5-10 | |
| 57 | Пильнинский район | р. Сура (в районе от с. Наваты до г. Шумерля) | 33-41 |
